|
|
|
|
ASIGNATURAS IMPARTIDAS POR EL DEPARTAMENTO EN EL GRADO DE BIOLOGÍA
| SEGUNDO CURSO | TERCER CURSO | ||||
| 2º CUATRIMESTRE | ANUAL | 1ER CUATRIMESTRE | 2º CUATRIMESTRE | ||
| Historia de la Biología y la Evolución / History of Biology and Evolution |
|
Limnología / Limnology |
Metodología y Técnicas Avanzadas en
Biología.
Análisis de Sistemas Terrestres / Advanced Methods in Applied Biology: Analysis of Terrestrial Ecosystems |
||
|
|
|
Prácticas |
Anuncios |
|
||||||||||
| Información de la asignatura | ||||||||||||||
| Código asignatura | 16311 | |||||||||||||
| Tipo de asignatura | Obligatoria | |||||||||||||
| Periodo de impartición | 2ºCuatrimestre | |||||||||||||
| Nº Créditos | 6 | |||||||||||||
| Coordinador asignatura | Departamento de Biología | |||||||||||||
|
PROFESORADO |
||||||||||||||
| Nombre | Teoría | Prácticas | ||||||||||||
| Angel Baltanás | x | angel.baltanas@uam.es | ||||||||||||
| Santos Casado | x | santos.casado@uam.es | ||||||||||||
| ECOLOGÍA | |||||
| Horarios | Prácticas: Calendario | Prácticas: Guiones | Prácticas: Instrucc. Memorias | |||||||||
|
Información de la asignatura |
||||||||||||
| Código asignatura |
16314 |
|||||||||||
| Tipo de asignatura |
Obligatoria |
|||||||||||
| Periodo de impartición |
Anual |
|||||||||||
| Nº Créditos |
12 |
|||||||||||
| Coordinador Teoría |
Manuel Morales |
|||||||||||
| Coordinador Prácticas | ||||||||||||
|
PROFESORADO |
||||||||||||
| Nombre | Grupo |
Teoría |
||||||||||
| Isabel Castro | 131 (1er Cuatrimestre) | x | isabel.castro@uam.es | |||||||||
| Javier Seoane | 131 (2º Cuatrimestre) | x | javier.seoane@uam.es | |||||||||
| Carlos Montes | 132 (1er Cuatrimestre) | x | carlos.montes@uam.es | |||||||||
| Juan Oñate | 132 (2º Cuatrimestre) | x | juan.onnate@uam.es | |||||||||
| Manuel Morales | 136 (1er Cuatrimestre) | x | manuel.morales@uam.es | |||||||||
| José A. González | 136 (2º Cuatrimestre) | x | jose.gonzalez@uam.es | |||||||||
| Francisco M. Azcárate | 137 (1er Cuatrimestre) | x | fm.azcarate@uam.es | |||||||||
|
Metodología y Técnicas Avanzadas en Biología. |
|||||
|
ANÁLISIS DE SISTEMAS TERRESTRES Esta asignatura se imparte conjuntamente con el Departamento de Biología |
|||||
|
|
Grupos de trabajo |
Aviso Urgente |
Convocatoria Examen |
|
||||||||
| Información de la asignatura | ||||||||||||
| Código asignatura | 16316 | |||||||||||
| Tipo de asignatura | Obligatoria | |||||||||||
| Periodo de impartición | 2º Cuatrimestre | |||||||||||
| Nº Créditos | 6 | |||||||||||
| Coordinador asignatura | Fátima Franco | |||||||||||
|
PROFESORADO |
||||||||||||
| Nombre | ||||||||||||
| Fatima Franco | fatima.franco@uam.es | |||||||||||
| Eduardo Tomás Mezquida | eduardo.mezquida@uam.es | |||||||||||
| Juan Traba | juan.traba@uam.es | |||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| Información de la asignatura | ||||||||||||||
| Código asignatura | 16339 | |||||||||||||
| Tipo de asignatura | Optativa | |||||||||||||
| Periodo de impartición | 1er Cuatrimestre | |||||||||||||
| Nº Créditos | 6 | |||||||||||||
| Coordinador asignatura | Carmen Casado | |||||||||||||
|
PROFESORADO |
||||||||||||||
| Nombre | Teoría | Prácticas | ||||||||||||
| Carmen Casado | x | x | paloma.alcorlo@uam.es | |||||||||||
| Eugenio Rico | x | eugenio.rico@uam.es | ||||||||||||
| Domingo Baeza | x | domingo.baeza@uam.es | ||||||||||||
|
©
alicia.juanas@uam.es
|